Size guide KING Essentials Steve T-Shirts
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Length | 69,8 | 71,5 | 73,7 | 75,9 | 78,1 |
---|
Shoulder | 39,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 |
---|
borst | 51,5 | 54 | 57,5 | 61 | 64,5 |
---|
Bottom | 50 | 52,5 | 56 | 59,5 | 63 |
---|
Mouw | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
---|
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Length (inch) | 69,8" | 71,5" | 73,7" | 75,9" | 78,1" |
---|
Shoulder (inch) | 39,5" | 16.1/4" | 43,5" | 18" | 48,5" |
---|
borst (inch) | 51,5" | 21.1/4" | 57,5" | 24" | 64,5" |
---|
Bottom (inch) | 19.3/4" | 52,5" | 22" | 59,5" | 25" |
---|
Mouw (inch) | 21,5" | 22,5" | 23,5" | 24,5" | 25,5" |
---|
Size guide KING Essentials T-Shirts The Shawn
size | S | M | L | XL | 2XL |
---|
lengte | 69,8 | 71,5 | 73,5 | 75,9 | 78,1 |
---|
schouder | 41,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
---|
borst | 54,5 | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 |
---|
bottom | 50,5 | 53 | 56,5 | 60 | 63,5 |
---|
mouw | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
size | S | M | L | XL | 2XL |
---|
lengte (inch) | 69,8" | 71,5" | 73,5" | 75,9" | 78,1" |
---|
schouder (inch) | 41,5" | 17" | 45,5" | 19" | 50,5" |
---|
borst (inch) | 54,5" | 22.1/2" | 60,5" | 25.1/4" | 67,5" |
---|
bottom (inch) | 50,5" | 21" | 56,5" | 23.3/4" | 63,5" |
---|
mouw (inch) | 9" | 9.1/2" | 10" | 10.1/4" | 10.3/4" |
---|
Size guide KING Essentials Polo shirts The Rene
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Length | 69,3 | 71 | 73,2 | 75,4 | 77,6 |
---|
Shoulder | 40,5 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|
Chest | 50,5 | 53 | 56,5 | 60 | 63,5 |
---|
Bottom | 47 | 49,5 | 53 | 56,5 | 60 |
---|
Mouw | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Length (inch) | 69,3" | 28" | 73,2" | 75,4" | 77,6" |
---|
Shoulder (inch) | 40,5" | 16.1/2" | 17.1/4" | 18" | 19" |
---|
Chest (inch) | 50,5" | 21" | 56,5" | 23.3/4" | 63,5" |
---|
Bottom (inch) | 18.1/2" | 49,5" | 21" | 56,5" | 23.3/4" |
---|
Mouw (inch) | 8" | 8.1/4" | 8.3/4" | 9" | 9.1/2" |
---|
Size guide KING Essentials Polo shirts The James
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Length | 72,8 | 74,5 | 76,5 | 78,9 | 81,1 |
---|
Shoulder | 39,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 |
---|
Chest | 51,5 | 54 | 57,5 | 61 | 64,5 |
---|
Bottom | 50 | 52,5 | 56 | 59,5 | 63 |
---|
Mouw | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
---|
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Length (inch) | 72,8" | 74,5" | 76,5" | 78,9" | 81,1" |
---|
Shoulder (inch) | 39,5" | 16.1/4" | 43,5" | 18" | 48,5" |
---|
Chest (inch) | 51,5" | 21.1/4" | 57,5" | 24" | 64,5" |
---|
Bottom (inch) | 19.3/4" | 52,5" | 22" | 59,5" | 25" |
---|
Mouw (inch) | 20,5" | 21,5" | 22,5" | 23,5" | 24,5" |
---|
Size guide KING Essentials Shirts The Benjamin
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Length | 72,5 | 73,7 | 75 | 76,2 | 77,5 |
---|
Shoulder | 42,5 | 44 | 45,5 | 48 | 50,5 |
---|
Chest | 107,2 | 112 | 117 | 124 | 131 |
---|
Bottom | 52,5 | 55 | 57,5 | 61 | 64,5 |
---|
Mouw | 64 | 65,2 | 66,5 | 67,7 | 69 |
---|
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Length (inch) | 72,5" | 73,7" | 29.1/2" | 76,2" | 77,5" |
---|
Shoulder (inch) | 42,5" | 17.1/4" | 45,5" | 19" | 50,5" |
---|
Chest (inch) | 107,2" | 44" | 46" | 49" | 51.1/2" |
---|
Bottom (inch) | 52,5" | 21.3/4" | 57,5" | 24" | 64,5" |
---|
Mouw (inch) | 25.1/4" | 65,2" | 66,5" | 67,7" | 27.1/4" |
---|
Size guide KING Essentials Shirts The Tommy
Size | S | m | L | XL | 2XL |
---|
Length | 74,5 | 76 | 77,3 | 78,5 | 79,8 |
---|
Shoulder | 44 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 |
---|
Chest | 53 | 55,5 | 59 | 62,5 | 66 |
---|
Bottom | 51 | 53,3 | 57 | 60,5 | 64 |
---|
Mouw | 65,4 | 66,6 | 67,8 | 69,1 | 70,3 |
---|
Size | S | m | L | XL | 2XL |
---|
Length (inch) | 74,5" | 30" | 77,3" | 78,5" | 79,8" |
---|
Shoulder (inch) | 17.1/4" | 45,5" | 19" | 50,5" | 21" |
---|
Chest (inch) | 21" | 55,5" | 23.1/4" | 62,5" | 26" |
---|
Bottom (inch) | 20" | 53,3" | 22.1/2" | 60,5" | 25.1/4" |
---|
Mouw (inch) | 65,4" | 66,6" | 67,8" | 69,1" | 70,3" |
---|
Size guide KING Essentials Shirts The William
Size | S | M | L | XL | 2Xl |
---|
Length | 74,5 | 76 | 77,3 | 78,5 | 79,8 |
---|
Shoulder | 44 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 |
---|
Chest | 53 | 55,5 | 59 | 62,5 | 66 |
---|
Bottom | 51 | 53,5 | 57 | 60,5 | 64 |
---|
Mouw | 65,4 | 66,6 | 67,8 | 69,1 | 70,3 |
---|
Size | S | M | L | XL | 2Xl |
---|
Length (inch) | 74,5" | 30" | 77,3" | 78,5" | 79,8" |
---|
Shoulder (inch) | 17.1/4" | 45,5" | 19" | 50,5" | 21" |
---|
Chest (inch) | 21" | 55,5" | 23.1/4" | 62,5" | 26" |
---|
Bottom (inch) | 20" | 53,5" | 22.1/2" | 60,5" | 25.1/4" |
---|
Mouw (inch) | 65,4" | 66,6" | 67,8" | 69,1" | 70,3" |
---|
Size guide KING Essentials Shirts The Robert
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Length | 70,3 | 72 | 74,2 | 76,4 | 78,6 |
---|
Shoulder | 41,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
---|
Chest | 52,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 |
---|
Bottom | 43,5 | 46 | 49,5 | 53 | 56,5 |
---|
Mouw | 62,8 | 64,1 | 65,3 | 66,5 | 67,8 |
---|
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Length (inch) | 70,3" | 28.1/2" | 74,2" | 76,4" | 78,6" |
---|
Shoulder (inch) | 41,5" | 17" | 45,5" | 19" | 50,5" |
---|
Chest (inch) | 52,5" | 21.3/4" | 58,5" | 24.1/2" | 65,5" |
---|
Bottom (inch) | 43,5" | 18" | 49,5" | 21" | 56,5" |
---|
Mouw (inch) | 62,8" | 64,1" | 65,3" | 66,5" | 67,8" |
---|
Size guide KING Essentials Shirts The Michael
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Length | 70,3 | 72 | 74,2 | 76,4 | 78,6 |
---|
Shoulder | 41,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
---|
Chest | 52,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 |
---|
Bottom | 43,5 | 46 | 49,5 | 53 | 56,5 |
---|
Mouw | 62,8 | 64,1 | 65,3 | 66,5 | 67,8 |
---|
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Length (inch) | 70,3" | 28.1/2" | 74,2" | 76,4" | 78,6" |
---|
Shoulder (inch) | 41,5" | 17" | 45,5" | 19" | 50,5" |
---|
Chest (inch) | 52,5" | 21.3/4" | 58,5" | 24.1/2" | 65,5" |
---|
Bottom (inch) | 43,5" | 18" | 49,5" | 21" | 56,5" |
---|
Mouw (inch) | 62,8" | 64,1" | 65,3" | 66,5" | 67,8" |
---|
Guide des tailles KING Essentials Shirts
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Length | 70,3 | 72 | 74,2 | 76,4 | 78,6 |
---|
Shoulder | 41,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
---|
Chest | 52,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 |
---|
Bottom | 43,5 | 46 | 49,5 | 53 | 56,5 |
---|
Mouw | 62,8 | 64,1 | 65,3 | 66,5 | 67,8 |
---|
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Length (inch) | 70,3" | 28.1/2" | 74,2" | 76,4" | 78,6" |
---|
Shoulder (inch) | 41,5" | 17" | 45,5" | 19" | 50,5" |
---|
Chest (inch) | 52,5" | 21.3/4" | 58,5" | 24.1/2" | 65,5" |
---|
Bottom (inch) | 43,5" | 18" | 49,5" | 21" | 56,5" |
---|
Mouw (inch) | 62,8" | 64,1" | 65,3" | 66,5" | 67,8" |
---|
Size guide KING Essentials Shirts The George
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Length | 70,3 | 72 | 74,2 | 76,4 | 78,6 |
---|
Shoulder | 41,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
---|
Chest | 52,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 |
---|
Bottom | 43,5 | 46 | 49,5 | 53 | 56,5 |
---|
Mouw | 62,8 | 64,1 | 65,3 | 66,5 | 67,8 |
---|
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Length (inch) | 70,3" | 28.1/2" | 74,2" | 76,4" | 78,6" |
---|
Shoulder (inch) | 41,5" | 17" | 45,5" | 19" | 50,5" |
---|
Chest (inch) | 52,5" | 21.3/4" | 58,5" | 24.1/2" | 65,5" |
---|
Bottom (inch) | 43,5" | 18" | 49,5" | 21" | 56,5" |
---|
Mouw (inch) | 62,8" | 64,1" | 65,3" | 66,5" | 67,8" |
---|
Size guide KING Essentials Pants The Harry
Size | 30-30 | 31-30 | 32-30 | 33-30 | 34-30 | 30-32 | 31-32 | 32-32 | 33-32 | 34-32 | 35-32 | 36-32 | 38-32 | 32-34 | 33-34 | 34-34 |
---|
Length | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
---|
Waist | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45 | 46,8 | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45 | 46,8 | 47,5 | 48,8 | 51,3 | 42,5 | 43,8 | 45 |
---|
Knie | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,3 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,8 | 20 | 20,5 | 21 |
---|
Foot width | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,7 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,5 | 16,7 | 17,1 | 17,5 |
---|
Size | 30-30 | 31-30 | 32-30 | 33-30 | 34-30 | 30-32 | 31-32 | 32-32 | 33-32 | 34-32 | 35-32 | 36-32 | 38-32 | 32-34 | 33-34 | 34-34 |
---|
Length (inch) | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" |
---|
Waist (inch) | 41,3" | 42,5" | 43,8" | 17.3/4" | 46,8" | 41,3" | 42,5" | 43,8" | 17.3/4" | 46,8" | 47,5" | 48,8" | 51,3" | 42,5" | 43,8" | 17.3/4" |
---|
Knie (inch) | 19,5" | 8" | 20,5" | 8.1/4" | 21,3" | 19,5" | 8" | 20,5" | 8.1/4" | 21,3" | 21,5" | 21,8" | 22,8" | 8" | 20,5" | 8.1/4" |
---|
Foot width (inch) | 16,3" | 16,7" | 17,1" | 17,5" | 17,7" | 16,3" | 16,7" | 17,1" | 17,5" | 17,7" | 17,9" | 18,1" | 18,5" | 16,7" | 17,1" | 17,5" |
---|
Size guide KING Essentials pants The Jason
Size | 30-30 | 31-30 | 32-30 | 33-30 | 34-30 | 30-32 | 31-32 | 32-32 | 34-32 | 35-32 | 36-32 | 38-32 | 31-34 | 32-34 | 33-34 | 34-34 |
---|
Length | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
---|
Waist | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45 | 46,8 | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45 | 46,8 | 47,5 | 48,8 | 51,3 | 42,5 | 43,8 | 45 |
---|
Knie | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
---|
Foot width | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,7 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17.5 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,5 | 16,7 | 17,1 | 17,5 |
---|
Size | 30-30 | 31-30 | 32-30 | 33-30 | 34-30 | 30-32 | 31-32 | 32-32 | 34-32 | 35-32 | 36-32 | 38-32 | 31-34 | 32-34 | 33-34 | 34-34 |
---|
Length | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
---|
Waist | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45 | 46,8 | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45 | 46,8 | 47,5 | 48,8 | 51,3 | 42,5 | 43,8 | 45 |
---|
Knie | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
---|
Foot width | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,7 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17.5 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,5 | 16,7 | 17,1 | 17,5 |
---|